Параметры | Г52-22, ПГ52-22 | Г52-23 | Г52-24, ПГ52-24, ПГ52-34 | Г52-25, ПГ52-25 |
---|---|---|---|---|
Условный проход в мм. | 10 | 16 | 20 | 32 |
Расход масла, л/мин | ||||
номинальное | 20 | 40 | 80 | 160 |
максимальное | - | - | - | - |
минимальное | 1 | 3 | 3 | 3 |
Давление настройки,МПа для исполнений клапанов по номинальному давлению настройки: | ||||
6,3 МПа | 0,3 - 6,3 | |||
10 МПа | 1,0-10 | |||
20 МПа | 2,0-20 | |||
Давление разгрузки,МПа | 0,3 | |||
Давление на сливе,МПа не более | - | |||
Изменение давления в диапазоне расходов от минимального до номинального в МПа | 0,3 | |||
Суммарные утечки см3/мин, не более | 100 | 200 | 200 | 300 |
Масса, кГ : | ||||
для клапанов без электромагнитного управления разгрузкой | 2,5 | 4,6 | 4,6 | 8,4 |
для клапанов с электромагнитным управлением разгрузкой | - | 6,2 | 6,2 | - |
Гидрооборудование
Блоки
дроссельные
Дроссели
Гидрозамки
Гидровентили
Гидропанели
Гидростанции
Гидроусилители
Моторы
Распределители
Делители расхода
КДС
Клапаны
Указатели
потока
Установки
насосные
Шприцы ручные
Маслоохладители
Насосы
Переключатели
манометра
Питатели
Помпы
Регуляторы
расхода
Реле
давления
ООО
"БАРУС"
Юридический адрес: 394010, г. Воронеж, ул. Землячки, д. 29 «А» оф. 1
Телефон:
(473) 233-27-87
Почта
для связи:
sales@megabarus.ru