Аксиально-поршневые нерегулируемые гидромоторы с наклонной шайбой предусмотрены для прикрытых гидросистем, имеют все шансы использоваться для раскрытых гидросистем.
Параметры | Г15-21Р | Г15-22Р | Г15-22М | Г15-23Р | Г15-23М | Г15-24Р | Г15-24М | Г15-25Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий объем,см3 | 11,2 | 20 | 40 | 80 | 160 | |||
Номинальный расход масла, л/мин | 10,8 | 19,2 | 40 | 77 | 154 | |||
Давление на входе, (МПа): | ||||||||
номинальное | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
максимальное | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
минимальное | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | |
Давление на выходе, (МПа:) | ||||||||
максимальное | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | ||
минимальное | 0,08 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,15 | ||
Частота вращения, об/мин | ||||||||
номинальная | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
максимальная | 2400 | 2100 | 2100 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1300 |
Номинальная мощность,кВт, не менее | 0,96 | 1,7 | 1,5 | 3,4 | 3 | 6,8 | 6 | 13,6 |
Полный КПД, не менее | 0,88 | 0,89 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | ||
Масса ,кГ | 4 | 6,1 | 10,5 | 10,6 | 17 | 19 | 28,5 |
37,3 |
Гидрооборудование
Блоки
дроссельные
Дроссели
Гидрозамки
Гидровентили
Гидропанели
Гидростанции
Гидроусилители
Моторы
Распределители
Делители расхода
КДС
Клапаны
Указатели
потока
Установки
насосные
Шприцы ручные
Маслоохладители
Насосы
Переключатели
манометра
Питатели
Помпы
Регуляторы
расхода
Реле
давления
ООО
"БАРУС"
Юридический адрес: 394010, г. Воронеж, ул. Землячки, д. 29 «А» оф. 1
Телефон:
(473) 233-27-87
Почта
для связи:
sales@megabarus.ru