Предусмотрены для проведения тока в обычном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках и недопустимых понижениях напряжения, а еще для нечастых оперативных подключений и отключений электрических цепей.
Тип выключателя |
А3793Б | А3793Б | А3794Б | ||
Номинальный ток, In, A1 | 40,63,100,160,250,400,630 | 250 l 400 l 630 | |||
Количество полюсов | 2 | 2 | 3 | ||
Номинальное напряжение, В | ~ ток | - | 660 | ||
=ток | 440 | - | |||
Уставки по току полупроводникового расцепителя, Ip | ~ ток | - | 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 x In1 | ||
=ток | 0,63; 0,8; 1,0 x In | - | |||
Уставки по току электромагнитных расцепителей, А | 2400 | 3800 | 4000 l 4000 l 6300 | |||
Предельная отключающая способность, эфф, кА | cos?=0,3 ~380B | - | 28,6 | ||
cos?=0,2 ~660B | - | 50,5 | |||
?=15мс =440B | 25 | 110 | 110 | |||
Наличие токоограничения | + | - | |||
Уставки полупроводникового расцепителя в зонах | перегрузки | по току х Ip, A | 1,25 | 1,25 | |
по времени, с | 4; 8; 16 | 4;8;12;16 | |||
короткого замыкания | по току х Ip, A | 2; 4; 6 | 2;3;4;5;7;8;9;10 | ||
по времени, с | мгн.,0,2;0,4;0,6|мгн.,0,1;0,2;0,3 | мгн.,0,1;0,15;0,2; 0,25;0,3;0,35;0,4 | |||
Износостойкость, циклов ВО | общее кол-во | 160004 | 160004 | ||
под нагрузкой | 3000 | 3000 |
Гидрооборудование
Блоки
дроссельные
Дроссели
Гидрозамки
Гидровентили
Гидропанели
Гидростанции
Гидроусилители
Моторы
Распределители
Делители расхода
КДС
Клапаны
Указатели
потока
Установки
насосные
Шприцы ручные
Маслоохладители
Насосы
Переключатели
манометра
Питатели
Помпы
Регуляторы
расхода
Реле
давления
ООО
"БАРУС"
Юридический адрес: 394010, г. Воронеж, ул. Землячки, д. 29 «А» оф. 1
Телефон:
(473) 233-27-87
Почта
для связи:
sales@megabarus.ru