Пневмодроссель типа ПДТ с глушителем специализирован для настройки расхода и понижения уровня гула при выхлопе отработанного воздуха из пневмоприводов и пневмосистем в атмосферу. Пневмодроссели с обратным клапаном предусмотрены для регулирования расхода сжатого воздуха давлением от 0, 1 до 1, 0 МПа в одном направленности и снабжения вольного прохода воздуха в обратном направленности в пневматических системах управления и приводах.
Параметр | Нормы для типоразмеров ПД-Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
04-2 | 06-2 | 10-2 | 16-2 | 25-2 | |
Условный проход, мм | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
Пропускная способность Kv через открытый дроссель при закрытом обратном клапане, м3/ч, не менее | 0,16 | 0,35 | 0,90 | 1,70 | 4,00 |
Пропускная способность Kv через открытый обратный клапан, м3/ч, не менее | 0,32 | 0,70 | 1,80 | 3,00 | 7,00 |
Давление открывания обратного клапана, МПа (кгс/см2), не более | 0,03 (0,3) | ||||
Утечка воздуха в направлении дросселирования при закрытом дросселе, в диапазоне рабочих давлений, см3/мин, не более | 32 | 40 | 63 | 80 | 125 |
Масса, кг, не более | 0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,27 | 0,55 |
Присоединение по ГОСТ6111-52 | К1/8" | К1/4" | К3/8" | К1/2" | К1" |
Размеры, мм: L | 40 | 60 | 70 | 80 | 105 |
B | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
H | 60 | 80 | 90 | 100 | 125 |
D | M12х1,0 | M16х1,5 | M18х1,5 | M18х1,5 |
M27х1,5 |
Гидрооборудование
Блоки
дроссельные
Дроссели
Гидрозамки
Гидровентили
Гидропанели
Гидростанции
Гидроусилители
Моторы
Распределители
Делители расхода
КДС
Клапаны
Указатели
потока
Установки
насосные
Шприцы ручные
Маслоохладители
Насосы
Переключатели
манометра
Питатели
Помпы
Регуляторы
расхода
Реле
давления
ООО
"БАРУС"
Юридический адрес: 394010, г. Воронеж, ул. Землячки, д. 29 «А» оф. 1
Телефон:
(473) 233-27-87
Почта
для связи:
sales@megabarus.ru